S220S-10PN4JX Specs
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l’exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 320 mm x 210 mm (1,72 po x 12,60 po x 8,27 po)
Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 320 mm x 217 mm (1,72 po x 12,60 po x 8,54 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 91,0 mm x 465,0 mm x 355,0 mm (3,58 po x 18,31 po x 13,98 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 2,55 kg (5,62 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 3,44 kg (7,58 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 23,57 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 80,42 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d’énergie statique [W] | 14,73 W |
MTBF [années] | 83,51 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | Silencieux (pas de ventilateurs) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | Silencieux (pas de ventilateurs) |
Nombre d’emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d’emplacements d’alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 0 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | –5°C à +40°C (41°F à 104°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l’altitude est de 1 800 à 5 000 m (5 906 à 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l’altitude augmente de 220 m (722 pi).
Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d’alimentation | Climatisation intégrée |
Tension d’entrée nominale [V] | Entrée CA : 100–240 V CA ; 50/60 Hz |
Plage de tension d’entrée [V] | Entrée CA : 90 V CA à 300 V CA ; 47 Hz à 63 Hz |
Courant d’entrée maximal [A] | 3 Un |
Mémoire | DDR4 : 512 Mo |
Mémoire flash | Mémoire flash NAND : 256 Mo |
Port de console | Non pris en charge |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB | Non pris en charge |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions de l’alimentation électrique [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l’eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Aucun |
Mode de dissipation de la chaleur | Dissipation naturelle de la chaleur |
Sens du flux d’air | – |
PoE | Soutenu |
Certification | Certification CEM
Certification de sécurité Certification de fabrication |
Reviews
There are no reviews yet.